







| 名称 | メーカー | 型式 | 仕様・能力 | 台数 |
| レーザー加工機 | トルンプ | TruMatic 7000 TowerMaster | 2.7K 4'×8' | 1 |
| レーザー加工機 | トルンプ | L2530 Plus | 3.2K 4'×8' | 1 |
| レーザー加工機 | トルンプ | L2530 | 3K 4'×8' | 1 |
| レーザー・タレパン複合機 | アマダ | APELIOIII357V | 30t 2KW 1クランプ 1250×1850 | 1 |
| NCステンレス溶接機 | アマダ | MERC722 TYPES | 7.35t 460×500 | 1 |
| NCベンダー | アマダ | FαBDIII-1025 NC9-NT | 100t 折り曲げ長 2500 | 1 |
| NCベンダー | アマダ | FαBDIII-8025 NC9-NT | 80t 折り曲げ長 2500 | 1 |
| NCベンダー | アマダ | ACサーボ FMB3613 NC9-NT | 36t 折り曲げ長 1300 | 1 |
| NCベンダー | 東洋工機 | ACサーボ APB-3613W | 36t 折り曲げ長 1300 | 1 |
| NCベンダー | アマダ | ACサーボ FMB184 | 18t 折り曲げ長 400 | 1 |
| NCベンダー | アマダ | FαBIII-3512 NC9-FS | 35t 折り曲げ長 1200 | 1 |
| NCベンダー | アマダ | RG-35 | 35t 折り曲げ長 1200 | 2 |
| セットプレス | 富士機工 | a-III 104 | 20t 400×1000 | 1 |
| パンチプレス | アマダ | MERC722S | 7t 450×500 | 1 |
| コーナシャー | アマダ | CW250 | 30t 切欠幅 250 | 1 |
| トルクパックプレス | アマダ | - | 45t | 1 |
| トルクパックプレス | アマダ | - | 25t | 2 |
| シャーリング | アマダ | DCT-2565 | 切断 6t 切断幅 2500 | 1 |
| バリ取り機 | アマダ | DB-610W | 4.5t | 2 |
| バリ取り機 | 富士機工 | BTT-600 トリプルバリトール | 8t | 1 |
| バリ取り機 | 富士機工 | BTW-600 ツインバリトール | 8t | 1 |
| マシニングセンター | 森精機 | M-300L | 立型 500×1620 | 1 |
| マシニングセンター | 森精機 | MV-40-B | 立型 420×800 | 1 |
| NCフライス | 遠州機械 | MV-400 | 立型 420×900 | 1 |
| 汎用フライス | 日立精機 | - | 立型 300×720 3軸スケール付 | 2 |
| NCフライス | OKK | らくらくミル 3P | 横型 380×920 | 1 |
| 汎用旋盤 | ワシノ | - | 6尺 2軸スケール付 | 1 |
| 成形研削盤 | 岡本 | - | 200×400 | 1 |
| ラジアルボール盤 | ワカヤマ | - | 1200 | 1 |
| ボール盤 | キラ | - | 直立 テーブル420パイ | 4 |
| バーリングタッパー | 富士機工 | BRT-400II | M2.0~M6 | 1 |
| タッピング盤 | キラ | - | 奥行450 | 2 |
| タッピング盤 | アマダ | CTS900NT | 1100×1800 | 1 |
| 鋸盤 | アマダ | バンドリー | φ250 | 1 |
| 半自動MIG/MAG溶接機 | Fronius | TPS2700CMT | 使用率 270A(40%) 170A(100%) | 1 |
| NC溶接機 | サンワ | サンジェットビーム | 立型 700ストローク | 1 |
| YAGレーザー溶接機 | アマダ | YLM-500P | 500W | 1 |
| TIG溶接機 | ダイヘン | アルゴン溶接機 | 300 | 3 |
| MIG溶接機 | ダイヘン | 半自動溶接機 | 300 | 1 |
| スポット溶接機 | 向陽技研 | マイスポットIII(ベットタイプ) | ベット800×1000 | 1 |
| スポット溶接機 | アマダ | ID-40-ST | インバータ付 | 1 |
| 三本ロール | - | φ90×1000 | 1 | |
| 三本ロール | - | φ50×600 | 1 | |
| 三本ロール | - | φ25×300 | 1 | |
| CAD/CAM | SIEMENS | 3次元CADシステム Solid Edge Foundation | - | 1 |
| CAD/CAM | CAD MAC | - | レーザー NCT M/C | 5 |
| CAD/CAM | トップス | - | - | 2 |
| 生産管理システム | IBM | TESCWORK-WIN | LAN | 16 |
| 自動材料棚 | アマダ | アマスペース | 10段 4'×8' | 2 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | 非接触三次元CNC画像測定機 | 150×400×400 | 1式 |
| 二次元測定機 | バーテック | レーザー二次元測定機 | - | 1 |
| 石定盤 | ミツトヨ | - | 1M×1.5m等 | 2式 |
| カシメ | ファブエース | FCP-5000 KASHIMARU | 4.8t | 1 |
| 洗浄機 | サンヨー | - | W450×L450×H400 | 1 |
| 窒素発生装置 | ファブエース | - | 1H 60立米 | 1 |
鳥獣撃退装置 「ユーソニック」は、社内で開発、設計、製造、組立、設置までを一貫して行っています。
この鳥獣撃退装置は、カラス対策、鹿対策、イノシシ対策、サル対策、ハクビシン対策、クマ対策、カワウ対策など超音波による幅広い鳥獣撃退装置です。
公共施設、運動公園、農家など幅広い分野で採用されています。
当社で開発した「ユーソニック」をはじめとする自社製品には、技術的ノウハウや企画等が多く盛り込まれています。
このような開発から設計、製造、組立までを手掛けることで、耐久性、組立性、利便性など幅広い技術と知識を蓄積しています。
これらの加工ノウハウを様々な分野の製品に応用することで、付加価値の高い加工、製品を数多く手掛けています。